iWELD Proシリーズ iWELD Pro
LaserStar1900シリーズと同等の溶接能力を持ち、シンプルに機能を絞りました。
使用目的に応じて、溶接ボックスの着脱も可能です。

名称形式 | iWeld Pro (アイウェルド プロ) | ||
---|---|---|---|
筐体タイプ | タワー型 | ||
出力パルスエネルギー | 80ジュール | 100ジュール | 150ジュール |
最高ピークパワー | 10.0kw | ||
平均パワー | 60W | ||
外形寸法mm | 540(W)×850(D)×1100(H)(高さ・ビュー含まず) | ||
装置重量 | 82kg | ||
溶接BOX内寸法mm | 500(W)×250(D)×120(H)(高さ・レーザー焦点基準) | ||
溶接BOX安全基準 | クラス1 (但しオープンチャンバーに変更時はクラス4に該当) | ||
レーザーシステム | クラス4 | ||
波長 | 1.064μm | ||
インターナル電圧 | 400V | ||
パルス周波数(照射間隔) | 0.5~50ms | ||
バーストモード(回数) | 1~25パルス | ||
レーザービーム径 | 0.2~2.0mm(オプションにて0.1mm又は0.05mmに対応) | ||
レーザー径調整方式 | 電動式 | ||
冷却システム | 水冷+空冷 (装置本体に内蔵) | ||
電源 | 120V、15A、50/60Hz 230V、20A、50/60Hz |
230V、20A、50/60Hz | |
溶接ボックス内照明 | LED | ||
プログラムメモリー | 99メモリー | ||
ディスプレイ言語 | 日本語・英語対応 (各国語切替可) | ||
レーザー波形制御 | 有り(P3テクノロジー) 7パターン | ||
パラメーター調整 | 外部タッチパネルディスプレイ + 作業BOX内 ジョイスティック | ||
アルゴンガス対応 | 外部導入方式(別途レギュレーターが必要) | ||
顕微鏡 | クリア、ライカ、から選択(標準各15倍率)、ライカのみオプションにて25倍又は40倍率のものに変更可 |